Nom Age Acheter Vendre Fourniture Demande
Titre de bande-son : Path of Fire 14198 25091 80 190
Mini-dardeur médusoïde 130 497 532 1342
Baguette de bulle chromatique 40000000 53000000 6 310
Titre de bande-son : End of Dragons 3146 6031 645 596
Boîte d'outils récupérés 7704 11976 378 680
Titre de bande-son : Janthir Wilds 50157 91134 53 345
Armes du peuple 25704 39491 294 677
Javelot en bronze berserker 5003 15970 112 747
Bourgeon de Strelitzia chatoyant 16000 19085 228 1020
Bident mystique 1001408 2999999 5 257
Ancre éthérée 49000000 57999999 15 321
Aquarium éthéré 17031913 22500000 9 832
Boîte de résine chromatique 1991 2192 2014 2692
Empaleur du dragon des abîmes 5000 10044 121 516
Titre de bande-son : Secrets of the Obscure 10109 29088 89 151
Javelot en acier sombre berserker 8001 17700 87 533
Javelot en mithril berserker 8054 10938 99 869
Titre de bande-son : Heart of Thorns 6129 29976 60 224
Coffre au cœur de bonbon de marchand 540011 550000 163 297
Lance enchaînée 360000 530000 37 83
Sac de bonbons éclatés 2672 4592 979 923
Mini-bébé tortue flamboyant 1150113 1500113 25 13
Mini-bébé tortue argenté 300804 420000 42 9
Mini-bébé tortue doré 711946 1000000 29 9
Bottes vipérines célestes de divinité 1435023 1605023 26 18
Mini-bébé tortue noir et cyan 126211 200000 66 31
Mini-bébé tortue jaune 160001 198797 49 12
Mini-bébé tortue blanc et violet 201758 488800 50 17
Harnois de guerre de phalange céleste de divinité 100000 130497 72 74
Jambières vipérines célestes de divinité 39901 49901 211 194
Apparence de lance de caresse-ombre 300009 427740 82 61
Apparence de bâton de caresse-ombre 312755 459989 34 64
Apparence de dague de caresse-ombre 310028 449889 49 120
Apparence d'arc court de caresse-ombre 300334 459994 48 81
Apparence de torche de caresse-ombre 303339 459998 41 62
Apparence de focus de caresse-ombre 202450 462048 55 63
Apparence de fusil de caresse-ombre 171780 404596 43 53
Apparence d'espadon de caresse-ombre 300151 350000 60 80
Apparence de bouclier de caresse-ombre 300001 460303 60 52
Mini-bébé tortue vert 14000 16113 5680 5132
Sceptre du Pacte 300112 469996 64 56
Apparence de pistolet de caresse-ombre 250175 449995 82 57
Apparence d'épée de caresse-ombre 300008 429693 55 67
Apparence de marteau de caresse-ombre 300486 410000 28 73
Apparence d'arc long de caresse-ombre 319102 442931 33 60
Apparence de hache de caresse-ombre 292129 439998 84 103
Apparence de sceptre de caresse-ombre 296973 459999 51 96
Apparence de cor de guerre de caresse-ombre 280023 438090 32 58
Bâton coquillage 77258 160083 17 91
Coffre de Ventesable de marchand 207094 289379 217 156