Nom Age Acheter Vendre Fourniture Demande
Coffre au cœur de bonbon de marchand 496700 549998 140 344
Lance enchaînée 380072 410072 55 59
Sac de bonbons éclatés 2567 6869 664 573
Mini-bébé tortue flamboyant 1369918 1889998 19 12
Mini-bébé tortue argenté 310158 449900 49 14
Mini-bébé tortue doré 800003 1069899 32 9
Bottes vipérines célestes de divinité 1314995 1839999 22 16
Mini-bébé tortue noir et cyan 143340 208834 68 33
Mini-bébé tortue jaune 151516 187699 59 20
Mini-bébé tortue blanc et violet 250719 529898 48 15
Harnois de guerre de phalange céleste de divinité 88891 119995 92 109
Jambières vipérines célestes de divinité 41002 58088 203 232
Apparence de lance de caresse-ombre 351027 489498 62 74
Apparence de bâton de caresse-ombre 292025 485350 37 70
Apparence de dague de caresse-ombre 354653 453741 30 111
Apparence d'arc court de caresse-ombre 303074 480000 31 86
Apparence de torche de caresse-ombre 324075 484074 44 83
Apparence de focus de caresse-ombre 361424 451423 40 66
Apparence de fusil de caresse-ombre 361600 479895 32 56
Apparence d'espadon de caresse-ombre 340115 429989 51 71
Apparence de bouclier de caresse-ombre 356001 479884 40 62
Mini-bébé tortue vert 16832 18031 4647 7679
Sceptre du Pacte 353858 489996 54 64
Apparence de pistolet de caresse-ombre 354599 451513 47 71
Apparence d'épée de caresse-ombre 350317 423600 44 66
Apparence de marteau de caresse-ombre 375310 445305 37 60
Apparence d'arc long de caresse-ombre 363039 409998 39 71
Apparence de hache de caresse-ombre 283058 499490 45 116
Apparence de sceptre de caresse-ombre 361161 449998 42 104
Apparence de cor de guerre de caresse-ombre 310335 489998 29 58
Bâton coquillage 77210 110068 38 91
Coffre de Ventesable de marchand 206982 289002 185 211
Bouclier coquillage 67226 139998 32 85
Focus coquillage 60860 109000 36 142
Apparence de lance de l'effondrement d'étoile 1050505 1521337 26 112
Apparence de lance des sept Faucheuses 1060421 1399998 33 58
Apparence de lance de rôdeur des abysses 1044951 1400000 34 67
Coffre du cristal sacré de marchand 721038 999996 11 263
Tonique de combat de la reine tourbière 20001011 30000000 6 50
Visage des Brumes 3319989 6909988 7 397
Fruit de l'ombre 81800 88459 2146 523
Torche de clarté légère 135251 165900 112 35
Arc court de clarté légère 210105 264991 119 21
Focus de clarté légère 125246 158998 86 21
Lance de choc 131597 166998 77 18
Dague de clarté légère 131209 153898 109 68
Sceptre de clarté légère 110317 149999 120 27
Bouclier de clarté légère 130501 176890 95 42
Torche de clarté légère 131602 174500 118 31
Espadon de clarté légère 215200 264089 109 28