Nom Age Acheter Vendre Fourniture Demande
Torche de Saryx consacrée Deuil 121384 159899 22 20
Mini-Narcisse 130005 209900 27 18
Focus de Saryx consacré Deuil 120007 156994 15 10
Mini-Uenno 125001 239999 9 16
Bouclier de Saryx consacré Deuil 80286 164069 38 12
Dague de Saryx consacrée Deuil 108883 168780 17 10
Arc court de Saryx consacré Deuil 119141 180984 30 17
Marteau de Saryx consacré Deuil 110132 169991 26 12
Sceptre de Saryx consacré Deuil 94800 174797 15 9
Cor de guerre de Saryx consacré Deuil 123585 159997 14 6
Masse de Saryx consacrée Deuil 100000 126969 20 5
Épée de Saryx consacrée Deuil 103989 160387 28 12
Hache de Saryx consacrée Deuil 80160 136968 42 9
Fusil de Saryx consacré Deuil 111150 169730 19 17
Bâton de Saryx consacré Deuil 112344 165000 21 14
Pistolet de Saryx consacré Deuil 120467 170192 19 12
Arc long de Saryx consacré Deuil 119391 169377 8 17
Espadon de Saryx consacré Deuil 125611 159897 30 14
Masse de Saryx consacrée Deuil 472 583 11135 7072
Mini-Jugement 4079 7847 303 574
Mini-Corrompu 8503 12002 95 354
Épée de l'abomination vipérin 51002 64498 53 38
Fiole d'énergies cosmiques 24000099 38999999 4 23
Arc long de l'abomination vipérin 4507 19885 198 10
Sceptre de l'abomination vipérin 56783 77796 89 78
Marteau de l'abomination vipérin 15314 20314 281 280
Fusil de l'abomination vipérin 20433 30210 157 58
Pistolet de l'abomination vipérin 56379 78780 73 87
Espadon de l'abomination vipérin 11557 17989 77 164
Torche de l'abomination vipérin 56727 77470 38 64
Motivation kryptis instable 32607 54076 725 3870
Cor de guerre de l'abomination vipérin 38625 50028 112 68
Nodule d'essence kryptis 22666 34066 82 51
Heaume lourd tissé d'Oneiros 32895 54500 104 57
Pistolet de Saryx sinistre 2632 3357 600 394
Focus de l'abomination vipérin 46308 59488 109 41
Bâton de l'abomination enragé 43557 62428 57 82
Hache de Saryx sinistre 2269 2728 597 493
Sceptre de chair démoniaque sinistre 3394 3485 581 320
Masse de Saryx sinistre 2638 3868 518 323
Marteau de Saryx sinistre 2323 3400 509 339
Fusil de chair démoniaque sinistre 2352 3379 657 268
Cor de guerre de chair démoniaque sinistre 2506 3485 420 275
Dague de l'abomination vipérin 57316 78260 75 115
Masse de l'abomination vipérin 40580 51902 145 73
Bouclier de Saryx sinistre 2454 3559 418 286
Espadon de Saryx sinistre 2234 3237 521 675
Focus de chair démoniaque sinistre 2429 3438 535 290
Arc court de chair démoniaque sinistre 2327 3333 721 341
Arc long de Saryx sinistre 2410 3274 473 134