Nom Age Acheter Vendre Fourniture Demande
Tenue régalienne légère en plaques de Titans 180009 229488 46 14
Gants intermédiaires en plaques de Titans 187926 239883 25 12
Apparence de cor de guerre corrompu par le vide 420427 556268 55 28
Gants légers en plaques de Titans 190842 229994 18 18
Espadon de la pleine lune mage 2332 2854 1239 570
Apparence de masse corrompue par le vide 420521 519998 44 37
Masque intermédiaire en plaques de Titans 181500 229894 23 11
Dague de la pleine lune mage 2142 2503 416 381
Apparence de lance corrompue par le vide 422985 535050 126 84
Arc court de la pleine lune mage 2123 2831 301 598
Hache de colère serpentine berserker 13460 22042 367 205
Focus de colère serpentine berserker 11951 22055 143 75
Épée de colère serpentine berserker 14824 23058 169 169
Torche de colère serpentine berserker 12604 20995 123 59
Bâton de colère serpentine berserker 11999 21994 106 47
Apparence de fusil corrompu par le vide 422634 547775 35 22
Fusil de la pleine lune mage 1604 2988 381 395
Apparence de bâton corrompu par le vide 433062 548883 71 84
Clé de cache kodan 2373 2899 5887 12565
Apparence d'épée corrompue par le vide 436127 559084 70 73
Bâton ornementé ursin mage 2433 2689 301 706
Apparence de bouclier corrompu par le vide 433240 510000 57 54
Apparence d'arc court corrompu par le vide 431083 545547 45 17
Marteau de colère serpentine berserker 10126 22993 94 63
Arc long de colère serpentine berserker 8007 12768 93 60
Espadon de colère serpentine berserker 8415 19998 70 235
Lance de colère serpentine berserker 15149 22000 580 167
Sceptre de colère serpentine berserker 12128 22470 85 58
Masse de colère serpentine berserker 10041 23580 131 18
Bouclier de colère serpentine berserker 11124 20000 93 18
Cor de guerre de colère serpentine berserker 12701 22077 119 60
Dague de colère serpentine berserker 13172 22980 142 131
Fusil de colère serpentine berserker 14115 22492 75 39
Pistolet de colère serpentine berserker 14166 23190 129 92
Arc court de colère serpentine berserker 9213 14888 110 42
Focus ornementé ursin mage 2484 2781 325 441
Heaume lourd en plaques de Titans 190224 224910 21 21
Hache de la pleine lune mage 1894 2700 294 668
Cuissières lourdes en plaques de Titans 201416 221417 23 19
Focus de la pleine lune mage 2231 2830 448 678
Arc long ornementé ursin mage 2290 2581 286 600
Masse ornementée ursine mage 2281 2780 377 657
Pierre de rune mursaat 9002 9132 12801 34093
Arc court ornementé ursin mage 2246 2733 261 709
Espauliers lourds en plaques de Titans 185528 230000 34 12
Apparence d'espadon corrompu par le vide 421469 548591 58 88
Bouclier de la pleine lune mage 2112 2642 420 133
Pistolet de la pleine lune mage 2483 2897 446 130
Épaulières intermédiaires en plaques de Titans 152791 239088 23 20
Apparence de focus corrompu par le vide 402160 510000 49 47