Nom Age Acheter Vendre Fourniture Demande
Coffre au cœur de bonbon de marchand 570008 604005 100 300
Lance enchaînée 380056 503996 39 79
Sac de bonbons éclatés 4545 7792 613 990
Mini-bébé tortue flamboyant 1369910 1848851 17 13
Mini-bébé tortue argenté 300147 422000 52 14
Mini-bébé tortue doré 880809 1069989 35 11
Bottes vipérines célestes de divinité 1365107 1834999 19 19
Mini-bébé tortue noir et cyan 133336 208837 70 32
Mini-bébé tortue jaune 139438 188496 63 6
Mini-bébé tortue blanc et violet 328803 490000 51 14
Harnois de guerre de phalange céleste de divinité 74148 124900 89 100
Jambières vipérines célestes de divinité 39699 59667 190 214
Apparence de lance de caresse-ombre 331231 479869 64 51
Apparence de bâton de caresse-ombre 376751 495439 32 56
Apparence de dague de caresse-ombre 384104 489798 29 97
Apparence d'arc court de caresse-ombre 381100 503790 30 75
Apparence de torche de caresse-ombre 382519 499812 37 62
Apparence de focus de caresse-ombre 380101 502394 36 67
Apparence de fusil de caresse-ombre 361771 489899 30 50
Apparence d'espadon de caresse-ombre 320005 449996 49 59
Apparence de bouclier de caresse-ombre 355108 479888 46 54
Mini-bébé tortue vert 16000 19995 4162 8633
Sceptre du Pacte 380104 479999 57 63
Apparence de pistolet de caresse-ombre 252415 451514 51 65
Apparence d'épée de caresse-ombre 380013 486010 38 67
Apparence de marteau de caresse-ombre 365306 499799 28 52
Apparence d'arc long de caresse-ombre 365112 489700 43 54
Apparence de hache de caresse-ombre 378001 499498 42 104
Apparence de sceptre de caresse-ombre 331152 499897 42 94
Apparence de cor de guerre de caresse-ombre 390050 499499 25 57
Bâton coquillage 77192 110094 39 87
Coffre de Ventesable de marchand 186977 252395 210 222
Bouclier coquillage 67105 139997 34 80
Focus coquillage 60747 109000 39 141
Apparence de lance de l'effondrement d'étoile 1050009 1459732 31 111
Apparence de lance des sept Faucheuses 1250000 1459495 34 58
Apparence de lance de rôdeur des abysses 1010017 1444444 33 64
Coffre du cristal sacré de marchand 721023 999999 8 313
Tonique de combat de la reine tourbière 21000003 32000000 6 50
Visage des Brumes 3169999 6500000 6 396
Fruit de l'ombre 81041 88474 2014 475
Torche de clarté légère 135150 177991 115 34
Arc court de clarté légère 210028 264991 135 20
Focus de clarté légère 136704 165998 83 21
Lance de choc 137177 166998 84 22
Dague de clarté légère 120221 175992 102 55
Sceptre de clarté légère 110311 169997 125 21
Bouclier de clarté légère 133865 166887 108 41
Torche de clarté légère 140401 174427 135 33
Espadon de clarté légère 190403 259987 115 25