Nom Age Acheter Vendre Fourniture Demande
Céphalopode fou 327326 409855 80 22
Apparence de dague d'essence nécrotique 322097 408891 57 36
Apparence d'épée d'essence nécrotique 306002 409086 120 35
Apparence de focus d'essence nécrotique 321291 408697 54 17
Apparence d'espadon d'essence nécrotique 301626 408024 68 58
Apparence de torche d'essence nécrotique 329306 413942 53 21
Apparence de bâton d'essence nécrotique 336969 409094 65 29
Apparence de pistolet d'essence nécrotique 316971 408977 58 20
Apparence de masse d'essence nécrotique 313000 410442 52 31
Facette mystique 321531 393815 198 524
Apparence de bouclier d'essence nécrotique 315478 409499 78 16
Apparence d'arc long d'essence nécrotique 334034 407963 43 30
Apparence de fusil d'essence nécrotique 321798 408094 46 19
Apparence de marteau d'essence nécrotique 327874 407079 42 27
Apparence de hache d'essence nécrotique 310529 404193 65 22
Apparence d'arc court d'essence nécrotique 320004 407087 39 17
Apparence de cor de guerre d'essence nécrotique 313599 412999 52 33
Lanterne du Grand Dragon chanceux 58595 74420 8655 1955
Feu d'artifice à l'effigie du Grand Dragon 28 112 39498 18502
Lanterne du Dragon chanceux 1110 1693 178175 33157
Mini-tempêcaille d'Amnytas 40106 99992 673 272
Apparence d'arc long roche-tonnerre 350003 400000 22 32
Apparence d'arc court roche-tonnerre 395473 439988 17 28
Apparence de pistolet roche-tonnerre 400091 509987 50 14
Apparence de torche roche-tonnerre 300000 354938 56 18
Coffre du solstice sacré 350204 384098 33 12
Apparence de bouclier roche-tonnerre 331028 369589 60 30
Apparence d'espadon roche-tonnerre 340105 456864 49 27
Apparence de dague roche-tonnerre 400002 449997 28 24
Apparence de masse roche-tonnerre 315202 378498 42 26
Apparence de hache roche-tonnerre 455036 541171 41 35
Apparence de sceptre roche-tonnerre 339681 369995 42 23
Apparence de bâton roche-tonnerre 400004 479800 36 22
Apparence de marteau roche-tonnerre 300003 398479 41 16
Apparence de focus roche-tonnerre 326971 359485 41 18
Apparence d'épée roche-tonnerre 360001 469488 30 27
Apparence de fusil roche-tonnerre 350001 429780 30 34
Torche de Saryx consacrée Deuil 80001 129997 15 10
Mini-Narcisse 70576 121400 31 30
Focus de Saryx consacré Deuil 72996 129997 43 14
Mini-Uenno 70226 140112 28 32
Bouclier de Saryx consacré Deuil 80201 125000 34 19
Dague de Saryx consacrée Deuil 75000 125000 29 25
Arc court de Saryx consacré Deuil 90008 128887 29 6
Marteau de Saryx consacré Deuil 80415 129995 35 13
Sceptre de Saryx consacré Deuil 75002 119989 43 5
Cor de guerre de Saryx consacré Deuil 90360 129900 30 12
Masse de Saryx consacrée Deuil 65004 129988 20 38
Épée de Saryx consacrée Deuil 80200 129998 47 41
Hache de Saryx consacrée Deuil 80000 119899 61 14