Nom Age Acheter Vendre Fourniture Demande
Tonique de combat de la reine tourbière 18716969 49990499 2 36
Visage des Brumes 3756973 5000000 3 343
Fruit de l'ombre 83806 89790 2120 1561
Torche de clarté légère 160117 219416 33 13
Arc court de clarté légère 260101 307190 19 15
Focus de clarté légère 90006 214533 52 15
Lance de choc 170314 218082 24 21
Dague de clarté légère 166602 209995 39 17
Sceptre de clarté légère 170238 219765 42 27
Bouclier de clarté légère 170340 222209 31 22
Torche de clarté légère 163606 219970 32 15
Espadon de clarté légère 260403 347283 38 24
Arc long de clarté légère 257182 355945 17 24
Lance de clarté légère 246977 354982 46 25
Marteau de clarté légère 220167 279999 38 23
Fusil de clarté légère 240138 314960 18 37
Bâton de clarté légère 260102 354885 44 16
Masse de clarté légère 165082 222588 35 24
Résidu de porte des Brumes 95007 105000 599 523
Hache de clarté légère 118182 221917 55 40
Mini-petit trottetin gris 150003 209999 29 87
Épée de clarté légère 150882 219994 56 24
Mini-petit trottetin blanc 140815 249999 59 87
Mini-petit trottetin roux 126009 177895 43 66
Arc long de clarté légère en sommeil 4458 9993 172 74
Torche de clarté légère en sommeil 3992 8088 197 83
Bâton de clarté légère en sommeil 4249 9535 144 101
Fusil de clarté légère en sommeil 5101 10097 251 126
Focus de clarté légère en sommeil 5105 9984 198 310
Pistolet de clarté légère en sommeil 5015 9994 215 47
Cor de guerre de clarté légère en sommeil 5112 10076 247 114
Éclat de Bava Nisos 28055 32498 4760 2213
Marteau de clarté légère en sommeil 5002 9994 246 32
Apparence de lance de feu du renard 1030002 1479778 30 85
Mini-petit trottetin beige 110838 130838 38 74
Bouclier de clarté légère en sommeil 4966 9232 234 103
Lance de clarté légère en sommeil 4069 10225 152 78
Espadon de clarté légère en sommeil 5362 9995 215 354
Dague de clarté légère en sommeil 6000 9899 149 117
Masse de clarté légère en sommeil 4446 10078 223 75
Hache de clarté légère en sommeil 4734 9591 232 93
Sceptre de clarté légère en sommeil 5209 10183 148 65
Épée de clarté légère en sommeil 4313 10000 175 48
Mini-petit trottetin roux 4606 9888 184 115
Casier d'arme éclate-golem de marchand 201615 246192 322 146
Apparence de lance magique 1000000 1229998 32 90
Coffre d'arme kurzick 51339 60028 234 306
Morceau de pierre de sang vibrante 15000101 29100000 26 320
Épaulières intermédiaires de vue véritable 162023 189588 27 20
Masque intermédiaire de vue véritable 160201 219999 6 28