Nom Age Acheter Vendre Fourniture Demande
Coffre de marchand prospère 71315 73500 182 659
Lanterne du Serpent chanceux 1048 1081 148172 31386
Fusil du Serpent de jade 18007 42000 354 716
Lance du Serpent de jade 25000 39999 252 731
Dague du Serpent de jade 16874 30303 272 812
Feu d'artifice à l'effigie du grand Serpent 164 355 17541 57114
Lanterne du grand Serpent chanceux 48350 50000 2664 2949
Apparence de torche d'essence draconique 380002 429999 62 75
Apparence d'espadon d'essence draconique 380004 422024 76 68
Coffre du solstice sacré de marchand 1100019 1299999 96 507
Apparence d'arc court d'essence draconique 387509 484907 61 40
Apparence de focus d'essence draconique 404147 479995 61 92
Apparence de bâton d'essence draconique 386565 458598 50 91
Apparence de dague d'essence draconique 404859 479997 55 58
Apparence de lance d'essence draconique 394160 479089 96 65
Apparence de bouclier d'essence draconique 370005 449395 73 63
Apparence de cor de guerre d'essence draconique 390003 479408 77 72
Apparence de pistolet d'essence draconique 404333 472696 70 67
Apparence de hache d'essence draconique 374298 469998 47 78
Apparence d'arc long d'essence draconique 404627 449999 49 62
Apparence d'épée d'essence draconique 400005 487544 72 35
Apparence de sceptre d'essence draconique 390006 479086 67 57
Apparence de masse d'essence draconique 384485 434485 53 58
Apparence de fusil d'essence draconique 390004 479991 37 50
Apparence de marteau d'essence draconique 401049 489946 66 41
Klobjarne Geirr 28800000 34266969 13 605
Nyr Hrammr 3100205 3993939 16 15
Lance de la branche claire 18580003 27899999 10 55
Mini-jeune razziafelis beige 220305 316968 33 344
[[1111481]] 119181 499995 24 1449
Mini-Kodan des sources chaudes (jaune) 171617 262606 41 29
Mini-jeune razziafelis blanc 342222 476969 23 36
Torche de la lune de sang de sang 25561 40685 222 38
Mini-jeune razziafelis orange 220303 296969 20 22
Sceptre de la lune de sang de sang 39124 55895 191 39
Fusil de la lune de sang de sang 38119 53791 157 18
Mini-Kodan des sources chaudes (bleu) 150000 256854 29 25
Cor de guerre de la lune de sang de sang 38111 50554 162 21
Mini-jeune razziafelis gris 242525 369998 21 24
Pistolet de la lune de sang de sang 39505 56967 262 15
Bouclier de la lune de sang de sang 39505 53797 119 46
Éclat de pavillon 2548 3185 23520 9625
Focus de la lune de sang de sang 33312 52950 169 47
Marteau de la lune de sang de sang 35044 54801 130 9
Malle de Decima 10208 29998 168 178
Atelier d'huile de maintenance magnanime 11617 0 0 140
Atelier de robustesse de karkas 20087 47384 96 411
Atelier d'élimination de démon 19859 31990 138 189
Dague de la lune de sang de sang 31370 50071 231 32
Atelier d'huile de maintenance somptueuse 70002 124993 25 217